| 比赛项目 | 姓名 | 学号 | 奖项 |
| 蛋白浓度测定 | 何召祥 | 12118129 | 一等奖 |
| 方慧 | 22118823 | 二等奖 | |
| 骆燕萍 | 12018370 | 二等奖 | |
| 尚江铭 | 22018017 | 二等奖 | |
| 许王婷 | 12118215 | 三等奖 | |
| 方秋园 | 12018376 | 三等奖 | |
| 郭爽爽 | 12218147 | 三等奖 | |
| 刘焕举 | 11918061 | 三等奖 | |
| 黑小鼠尾静脉注射 | 陈蒋庆 | 12218100 | 一等奖 |
| 方慧 | 22118823 | 二等奖 | |
| 李金鑫 | 12018164 | 二等奖 | |
| 刘桂玲 | 12018145 | 三等奖 | |
| 朱萌 | 12018149 | 三等奖 | |
| 张露 | 12018082 | 三等奖 | |
| 刘敏 | 12118070 | 三等奖 | |
| 科研制图 | 周慧 | 12018138 | 一等奖 |
| 许王婷 | 12118215 | 二等奖 | |
| 刘亚茹 | 12118182 | 二等奖 | |
| 刘星宇 | 12118387 | 三等奖 | |
| 尚江铭 | 22018017 | 三等奖 | |
| 李金鑫 | 12018164 | 三等奖 | |
| 朱萌 | 12018149 | 三等奖 | |
| 生信数据挖掘 | 华宁 | 22018045 | 一等奖 |
| 董建新 | 12218012 | 二等奖 | |
| 俞泽斌 | 12018153 | 三等奖 | |
| 数据统计分析 | 方秋园 | 12018376 | 一等奖 |
| 叶露雨 | 12218474 | 二等奖 | |
| 刘敏 | 12118070 | 三等奖 | |
| 蛋白质检测技术之最美实验图评比 | 周慧 | 12018138 | 一等奖 |
| 许王婷 | 12118215 | 二等奖 | |
| 方秋园 | 12018376 | 二等奖 | |
| 黄文祥 | 12118122 | 二等奖 | |
| 邹梓琪 | 11918076 | 三等奖 | |
| 刘星宇 | 12118387 | 三等奖 | |
| 周嘉洁 | 12018117 | 三等奖 | |
| 郭丽娟 | 11918053 | 三等奖 | |
| 团队奖 | 杨巍课题组 | 一等奖 | |
| 钱鹏旭课题组 | 二等奖 | ||
| 郭江涛课题组 | 三等奖 | ||


