| 比赛项目 | 姓名 | 学号 | 奖项 |
| 蛋白浓度测定 | 陆君 | 21918130 | 一等奖 |
| 何露露 | 21918041 | 二等奖 | |
| 郭丽娟 | 11918053 | 二等奖 | |
| 陈倩 | 22018016 | 三等奖 | |
| 田佳平 | 21918051 | 三等奖 | |
| 王江勤 | 12018107 | 三等奖 | |
| 生信数据挖掘 | 龚钰淇 | 11718103 | 一等奖 |
| 路璐 | 11918067 | 二等奖 | |
| 俞泽斌 | 12018153 | 二等奖 | |
| 韩菲 | 11918127 | 三等奖 | |
| 刘快 | 12118152 | 三等奖 | |
| 辛晓龙 | 12118138 | 三等奖 | |
| 尾静脉注射 | 艾志鹏 | 11818124 | 一等奖 |
| 李金鑫 | 12018164 | 二等奖 | |
| 刘敏 | 12118070 | 二等奖 | |
| 付笑笑 | 12018112 | 三等奖 | |
| 陈际名 | 11818139 | 三等奖 | |
| 刘桂玲 | 12018145 | 三等奖 | |
| 科研绘图 | 李金鑫 | 12018164 | 一等奖 |
| 尚江铭 | 22018017 | 二等奖 | |
| 龚钰淇 | 11718103 | 二等奖 | |
| 阎若瑾 | 12118611 | 三等奖 | |
| 孙瑞 | 21918001 | 三等奖 | |
| 王江勤 | 12018107 | 三等奖 | |
| 统计数据分析 | 方秋园 | 12018376 | 一等奖 |
| 蔡晓波 | 11918022 | 二等奖 | |
| 刘敏 | 12118070 | 二等奖 | |
| 孙瑞 | 21918001 | 三等奖 | |
| 刘星宇 | 12118387 | 三等奖 | |
| 韩菲 | 11918127 | 三等奖 | |
| 团队奖 | 杨巍团队 | 一等奖 | |
| 蒋晞团队 | 二等奖 | ||
| 郭江涛团队 | 三等奖 | ||




